# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-III | ১১-০১-২০১৮ | ২৭-১২-২০১৮ | ০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৮ | এলজিএসপি | মোট = ৮,১১,২১৪/- | বাস্তবায়িত | |
২ | মেঘাগাছা দৃষ্টি-নন্দন রাস্তা হইতে মালুর বাড়ী ভায়া মেঘাগাছা আঃমান্নানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৫ | কাবিখা | ০৯ মে. টন চাল (মূল্য প্রায় ৩০৭২২৪ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
৩ | মন্ডলধরন মামুন কাজীর বাড়ী হইতে মেঘাগাছা পশ্চিম পাড়া টুকুর দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৫-০৩-২০১৮ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৬ ,০৪ | কাবিখা | প্রায় ৩,০৭,২২৪ টাকা। | ১৮-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪ | কুটুরবাড়ী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৮ | টিআর | ১.০০ মে. টন (প্রায় ৩৪,১৯৬ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
৫ | ০৫ নং রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদে যৌতুক, বাল্য বিবাহ, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ সভা সেমিনার বাস্তবায়ন। | ১২-০৭-২০১৭ | ৩০-০৯-২০১৭ | ০১ | এলজিএসপি | বরাদ্দঃ ৭০, ০০০ (সত্তর হাজার) টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ২ | কাবিখা | ১৬৮০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস