# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-II | 11-01-2018 | 27-12-2018 | ০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৮ | lgsp | মোট = ৮,১১,২১৪/- | বাস্তবায়িত | |
2 | মেঘাগাছা দৃষ্টি-নন্দন রাস্তা হইতে মালুর বাড়ী ভায়া মেঘাগাছা আঃমান্নানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | 31-08-2013 | 30-09-2013 | ০৫ | kabita | ০৯ মে. টন চাল (মূল্য প্রায় ৩০৭২২৪ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
3 | মেঘাগাছা দৃষ্টি-নন্দন রাস্তা হইতে মালুর বাড়ী ভায়া মেঘাগাছা আঃমান্নানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | 15-03-2018 | 30-09-2013 | ০৬ ,০৪ | kabita | প্রায় ৩,০৭,২২৪ টাকা। | 18-07-2019 | বাস্তবায়িত |
4 | কুটুরবাড়ী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 31-07-2013 | 31-08-2013 | ০৮ | tr | ১.০০ মে. টন (প্রায় ৩৪,১৯৬ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
5 | ০৫ নং রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সম্মুখ রাস্তার সংস্কার ও পূনঃ নির্মাণ। | 12-07-2017 | 30-09-2017 | ০১ | lgsp | বরাদ্দঃ ৭০, ০০০ (সত্তর হাজার) টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা | ২ | kabita | ১৬৮০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS